教学成果
毕业去向
最新成果
实际入读统计
以下为毕业生最终确认入读的大学统计,逐届由升学指导部门登记,不含未入读的录取通知。
按国际院校对未成年人个人信息的通行做法,学生姓名以「姓 + 名的首字母」呈现。完整名单由学校留档,可应院校要求单独核验。
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

英国
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 陈 R.L. | 剑桥大学 | 英国 | 2024 |
| 刘 S.R. | 剑桥大学 | 英国 | 2024 |
| 钱 K.Y. | 剑桥大学 | 英国 | 2024 |
| 任 Z.S. | 剑桥大学 | 英国 | 2024 |
| 唐 Z.C. | 剑桥大学 | 英国 | 2024 |
| 田 R.D. | 剑桥大学 | 英国 | 2024 |
| 张 L.Z. | 剑桥大学 | 英国 | 2024 |
| 陈 T.Y. | 牛津大学 | 英国 | 2024 |
| 祁 Z.Y. | 牛津大学 | 英国 | 2024 |
| 俞 Y.Z. | 牛津大学 | 英国 | 2024 |
| 蔡 J.R. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 冯 Z.M. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 柯 J.A. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 李 L.T.C. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 林 Y.T. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 龙 Y.T. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 倪 M.C. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 施 Z. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 施 Z.Y. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 田 Z.F. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 王 J.Y. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 王 R.Y. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 王 Z.Q. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 严 Y. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 杨 C.Y. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 杨 Q.H. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 杨 T.T. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 姚 B.X. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 袁 X.Y. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 周 Q.L. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 朱 S.Y. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 石 P.S. | 帝国理工学院 | 英国 | 2024 |
| 蔡 C. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 曾 Y.L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 陈 J.X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 陈 P.F. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 程 Z. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 杜 J.Y. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 段 Y.N. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 方 B. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 冯 W.X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 管 L.H. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 洪 B.L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 胡 H.Y. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 黄 C.J. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 黄 S.C. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 黄 Y.X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 吉 G.L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 李 E.Z. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 李 L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 李 N.L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 李 Z.Y. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 林 B.D. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 刘 Y.H. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 楼 R.C. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 马 X.J. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 闵 L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 钱 X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 邱 J.Y. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 瞿 J.J. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 时 T.M. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 孙 G.X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 谈 L.J. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 田 R.N. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 屠 L.D. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 汪 Y.H. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 王 J.H. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 王 J.N. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 王 Y.C. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 王 Y.W. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 王 Y.S. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 徐 R.X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 颜 D.L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 姚 X.H. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 叶 E.Q. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 张 J.R. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 张 T.W. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 张 Y.S. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 张 Z.W. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 章 X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 郑 J.Q. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 周 Q.H. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 周 X.Y. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 周 Z.X. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 左 C. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 王 R. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 戴 L. | 伦敦大学学院 | 英国 | 2024 |
| 潘 H.X. | 伦敦政经学院 | 英国 | 2024 |
| 乔 S.Q. | 伦敦政经学院 | 英国 | 2024 |
| 石 Y. | 伦敦政经学院 | 英国 | 2024 |
| 谢 C.H. | 伦敦政经学院 | 英国 | 2024 |
| 俞 Q.W. | 伦敦政经学院 | 英国 | 2024 |
| 陈 Y.L. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 季 X. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 孔 S.X. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 李 X.Y. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 刘 J.Y. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 杨 T.Q. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 张 R.X. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 周 X.B. | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 2024 |
| 俞 J.H. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 陈 H.T. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 陈 Q.Y. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 董 Z.J. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 管 J.N. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 郭 R. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 黄 Y.Y. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 刘 Y. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 马 J.T. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 茆 J. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 钱 J.L. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 瞿 Y. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 王 H.Y. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 殷 Z.Y. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 余 X.C. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 郁 L.F. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 王 Y.K. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 张 J.R. | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2024 |
| 皇甫 D.Y. | 爱丁堡大学 | 英国 | 2024 |
| 王 C. | 爱丁堡大学 | 英国 | 2024 |
| 张 H.Y. | 爱丁堡大学 | 英国 | 2024 |
| 桂 Y.K. | 华威大学 | 英国 | 2024 |
| 黄 W.Y. | 华威大学 | 英国 | 2024 |
| 黄 Y.Q. | 华威大学 | 英国 | 2024 |
| 李 X.Y. | 华威大学 | 英国 | 2024 |
| 祁 Y.C. | 华威大学 | 英国 | 2024 |
| 张 Z.Y. | 华威大学 | 英国 | 2024 |
| 周 T.Y. | 华威大学 | 英国 | 2024 |
| 王 Y.H. | 布里斯托大学 | 英国 | 2024 |
| 夏 Z.Q. | 布里斯托大学 | 英国 | 2024 |
| 屠 L.Y. | 格拉斯哥大学 | 英国 | 2024 |
| 陈 X.L. | 杜伦大学 | 英国 | 2024 |
| 楚 W.X. | 伯明翰大学 | 英国 | 2024 |
| 罗 X. | 伯明翰大学 | 英国 | 2024 |
| 严 C. | 伯明翰大学 | 英国 | 2024 |
| 汪 Y.H. | 诺丁汉大学 | 英国 | 2024 |
| 刘 J.W. | 伦敦艺术大学 | 英国 | 2024 |

美国
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 彭 W.X. | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 2024 |
| 殷 Z.X. | 纽约大学 | 美国 | 2024 |
| 李 J.Y. | 纽约大学 | 美国 | 2024 |
| 李 H. | 西北大学 | 美国 | 2024 |
| 孙 F.Y. | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 2024 |
| 金 Z. | 范德堡大学 | 美国 | 2024 |
| 颜 F.L. | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 2024 |
| 林 J.H. | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 2024 |
| 黄 Y.Y. | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 2024 |
| 傅 Z.C. | 蒙特霍利约克学院 | 美国 | 2024 |
| 田 J.S. | 帕森斯设计学院 | 美国 | 2024 |

其他国家或地区
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 金 Z.X. | 新加坡国立大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 曹 Y.Y. | 墨尔本大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 徐 H.X. | 墨尔本大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 高 Y. | 悉尼大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 蒋 H.Y. | 悉尼大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 马 Z.Q. | 悉尼大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 陶 J.L. | 悉尼大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 王 X.T. | 悉尼大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 王 X.M. | 悉尼大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 朱 Q.W. | 悉尼大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 陈 Z.Y. | 多伦多大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 姜 T.T. | 多伦多大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 陆 Y.B. | 多伦多大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 汪 B.W. | 多伦多大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 王 J.X. | 多伦多大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 杨 Z.C. | 多伦多大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 张 Y. | 多伦多大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 姜 Y.X. | 香港大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 孙 M.Y. | 香港大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 王 Z.Q. | 香港大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 卢 W.C. | 英属哥伦比亚大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 万 K.J. | 昆士兰大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 张 J.Y. | 香港中文大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 曹 G.Y.Z. | 香港城市大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 周 J.T. | 滑铁卢大学 | 其他国家或地区 | 2024 |
| 陈 M. | 新加坡管理学院 | 其他国家或地区 | 2024 |

