教学成果
最新成果
毕业去向
实际入读统计
以下为毕业生最终确认入读的大学统计,逐届由升学指导部门登记,不含未入读的录取通知。
按国际院校对未成年人个人信息的通行做法,学生姓名中间字以「*」隐去(如「黄*明」)。完整名单由学校留档,可应院校要求单独核验。
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

英国
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 丁*墨 | 牛津大学 | 英国 | 2026 |
| 宾* | 剑桥大学 | 英国 | 2026 |
| 陈* | 剑桥大学 | 英国 | 2026 |
| 刘* | 剑桥大学 | 英国 | 2026 |
| 全*远 | 剑桥大学 | 英国 | 2026 |
| 唐*鹏 | 剑桥大学 | 英国 | 2026 |
| 吴*宸 | 剑桥大学 | 英国 | 2026 |
| 张*喆 | 剑桥大学 | 英国 | 2026 |
| 曹*涵 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*珉 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 邓*喆 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 蒋*铎 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 蒋*涵 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 乐*言 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 李*泽 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 梁*成 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 尚*明 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 盛*悦 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 孙*然 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 万* | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 余*舟 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 俞*耀 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 张*承 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 张*伟 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 周*宇 | 帝国理工学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*涵 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 胡*瑞 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 胡*蓉 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 黄*怡 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 兰*悦 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 林*瑞 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 邵*涵 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 许*程 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 颜*栋 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 张*妍 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 赵*孜 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 周*羽 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 2026 |
| 卞*诺 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 曹*雯 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈* | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*宇 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*馨 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*怡 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*翔 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*旭 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*宜 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 方*静 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 冯*锴 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 高*宸 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 郭*铭 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 纪* | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 姜*涵 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 郎*诺 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 李*宇 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 李*家 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 梁*荃 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 廖*昕 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 刘*一 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 刘*菲 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陆*桢 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 罗*怡 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 罗*桐 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 毛*姿 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 梅*轩 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 平*晶 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 钱*越 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 邵*莱 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 沈*砚 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 唐*阳 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 屠*朵 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*涛 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*谚 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*铮 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*修 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*韵 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*霏 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*有 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王* | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*宇 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 王*静 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 魏* | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 吴*葳 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 吴*宸 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 吴*熠 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 肖*轩 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 徐* | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 燕*潮 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 杨*欣 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 杨**绵 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 叶*华 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 于*弘 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 俞*宜 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 喻* | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 张*庭 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 赵*睿 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 钟*萌 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 周*洋 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 朱*蘅 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 庄*树 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 邹*凡 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 左*宜 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2026 |
| 陈*睿 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 胡*源 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 林*青 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 骆*墨 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 沈*宇 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 孙*华 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 滕*飞 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 王*宸 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 赵*文 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 赵*昀 | 伦敦国王学院 | 英国 | 2026 |
| 林*元 | 华威大学 | 英国 | 2026 |
| 曾*玥 | 华威大学 | 英国 | 2026 |
| 沈*恩 | 华威大学 | 英国 | 2026 |
| 袁*宇 | 华威大学 | 英国 | 2026 |
| 陈*桐 | 华威大学 | 英国 | 2026 |
| 何*盛 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 衡*如 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 宦*安 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 黄* | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 黄*荞 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 金*睿 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 吴*嘉 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 严*然 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 郑*怡 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 2026 |
| 皇甫*言 | 爱丁堡大学 | 英国 | 2026 |
| 古*婷 | 伦敦艺术大学 | 英国 | 2026 |
| 孙*严 | 伦敦艺术大学 | 英国 | 2026 |
| 王*泽 | 伦敦艺术大学 | 英国 | 2026 |
| 孙*婕 | 利兹大学 | 英国 | 2026 |
| 王*杰 | 布里斯托大学 | 英国 | 2026 |
| 余*穆 | 布里斯托大学 | 英国 | 2026 |
| 郭*伟 | 杜伦大学 | 英国 | 2026 |
| 陆* | 杜伦大学 | 英国 | 2026 |
| 袁*菡 | 杜伦大学 | 英国 | 2026 |

美国
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 汤*妍 | 莱斯大学 | 美国 | 2026 |
| 傅*帆 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 2026 |
| 黄*萱 | 埃默里大学 | 美国 | 2026 |
| 夏**佳 | 纽约大学 | 美国 | 2026 |
| 翟* | 纽约大学 | 美国 | 2026 |
| 于* | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 2026 |
| 郭*航 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 2026 |
| 李*婵 | 波士顿大学 | 美国 | 2026 |
| 翁*菲 | 波士顿大学 | 美国 | 2026 |
| 沈*周 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 2026 |
| 李*雪 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 2026 |
| 罗*涵 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 2026 |
| 黄*贻 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 2026 |
| 孙*露 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 2026 |
| 汪*婧 | 曼荷莲学院 | 美国 | 2026 |
| 吴*辰 | 石溪大学 | 美国 | 2026 |

中国香港
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 林*蕊 | 香港大学 | 中国香港 | 2026 |
| 王*怡 | 香港大学 | 中国香港 | 2026 |
| 涂*涵 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2026 |
| 方*宸 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2026 |
| 林*文 | 香港理工大学 | 中国香港 | 2026 |
| 彭*啉 | 香港理工大学 | 中国香港 | 2026 |
| 阮*齐 | 香港理工大学 | 中国香港 | 2026 |
| 宋*晟 | 香港理工大学 | 中国香港 | 2026 |
| 谢*熙 | 香港理工大学 | 中国香港 | 2026 |
| 於*欣 | 香港理工大学 | 中国香港 | 2026 |
| 王*然 | 香港科技大学 | 中国香港 | 2026 |
| 陈* | 香港城市大学 | 中国香港 | 2026 |
| 钱*睿 | 香港城市大学 | 中国香港 | 2026 |
| 孙* | 香港城市大学 | 中国香港 | 2026 |
| 吴*菲 | 香港城市大学 | 中国香港 | 2026 |
| 张*杭 | 香港城市大学 | 中国香港 | 2026 |

中国澳门
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 姜*含 | 澳门科技大学 | 中国澳门 | 2026 |

新加坡
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 蔡*睿 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 付*睿 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 高*鉴 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 顾*果 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 胡*阙 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 谢*芮 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 熊*桓 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 叶*泽 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 郑*彤 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2026 |
| 陶*妍 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 2026 |

澳大利亚
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 杨* | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 李*辰 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 王*玥 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 许*睿 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 赵*一 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 李*韵 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 史*宁 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 徐*欣 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 杨*贤 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2026 |
| 张*熙 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 2026 |

加拿大
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 陈*洋 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2026 |
| 董*杰 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2026 |
| 高*琪 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2026 |
| 龚*朗 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2026 |
| 李*哲 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2026 |
| 程*子 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2026 |
| 廖*乔 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 2026 |

其他国家或地区
| 姓名 | 大学 | 国家/地区 | 毕业年份 |
|---|---|---|---|
| 金*熹 | 米兰理工大学 | 其他国家或地区 | 2026 |
| 张*岚 | 奥克兰大学 | 其他国家或地区 | 2026 |
| 杨*瑞 | 东京大学 | 其他国家或地区 | 2026 |

