Student Outcomes
Latest Results
University Destinations
Confirmed matriculations
The table below records the university each graduate went on to attend. It is compiled class by class by the college counseling office and excludes offers that were not taken up.
In line with international practice on the personal information of minors, the middle characters of each student’s name are masked with an asterisk. The school holds the full record and can verify it directly with an institution on request.
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016

United Kingdom
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 丁*墨 | University of Oxford | United Kingdom | 2026 |
| 宾* | University of Cambridge | United Kingdom | 2026 |
| 陈* | University of Cambridge | United Kingdom | 2026 |
| 刘* | University of Cambridge | United Kingdom | 2026 |
| 全*远 | University of Cambridge | United Kingdom | 2026 |
| 唐*鹏 | University of Cambridge | United Kingdom | 2026 |
| 吴*宸 | University of Cambridge | United Kingdom | 2026 |
| 张*喆 | University of Cambridge | United Kingdom | 2026 |
| 曹*涵 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*珉 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 邓*喆 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 蒋*铎 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 蒋*涵 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 乐*言 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 李*泽 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 梁*成 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 尚*明 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 盛*悦 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 孙*然 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 万* | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 余*舟 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 俞*耀 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 张*承 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 张*伟 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 周*宇 | Imperial College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*涵 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 胡*瑞 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 胡*蓉 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 黄*怡 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 兰*悦 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 林*瑞 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 邵*涵 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 许*程 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 颜*栋 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 张*妍 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 赵*孜 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 周*羽 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 2026 |
| 卞*诺 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 曹*雯 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈* | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*宇 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*馨 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*怡 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*翔 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*旭 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*宜 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 方*静 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 冯*锴 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 高*宸 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 郭*铭 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 纪* | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 姜*涵 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 郎*诺 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 李*宇 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 李*家 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 梁*荃 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 廖*昕 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 刘*一 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 刘*菲 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陆*桢 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 罗*怡 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 罗*桐 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 毛*姿 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 梅*轩 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 平*晶 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 钱*越 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 邵*莱 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 沈*砚 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 唐*阳 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 屠*朵 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*涛 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*谚 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*铮 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*修 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*韵 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*霏 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*有 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王* | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*宇 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*静 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 魏* | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 吴*葳 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 吴*宸 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 吴*熠 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 肖*轩 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 徐* | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 燕*潮 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 杨*欣 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 杨**绵 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 叶*华 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 于*弘 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 俞*宜 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 喻* | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 张*庭 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 赵*睿 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 钟*萌 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 周*洋 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 朱*蘅 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 庄*树 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 邹*凡 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 左*宜 | University College London | United Kingdom | 2026 |
| 陈*睿 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 胡*源 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 林*青 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 骆*墨 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 沈*宇 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 孙*华 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 滕*飞 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 王*宸 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 赵*文 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 赵*昀 | King’s College London | United Kingdom | 2026 |
| 林*元 | University of Warwick | United Kingdom | 2026 |
| 曾*玥 | University of Warwick | United Kingdom | 2026 |
| 沈*恩 | University of Warwick | United Kingdom | 2026 |
| 袁*宇 | University of Warwick | United Kingdom | 2026 |
| 陈*桐 | University of Warwick | United Kingdom | 2026 |
| 何*盛 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 衡*如 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 宦*安 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 黄* | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 黄*荞 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 金*睿 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 吴*嘉 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 严*然 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 郑*怡 | University of Manchester | United Kingdom | 2026 |
| 皇甫*言 | University of Edinburgh | United Kingdom | 2026 |
| 古*婷 | University of the Arts London | United Kingdom | 2026 |
| 孙*严 | University of the Arts London | United Kingdom | 2026 |
| 王*泽 | University of the Arts London | United Kingdom | 2026 |
| 孙*婕 | University of Leeds | United Kingdom | 2026 |
| 王*杰 | University of Bristol | United Kingdom | 2026 |
| 余*穆 | University of Bristol | United Kingdom | 2026 |
| 郭*伟 | Durham University | United Kingdom | 2026 |
| 陆* | Durham University | United Kingdom | 2026 |
| 袁*菡 | Durham University | United Kingdom | 2026 |

United States
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 汤*妍 | Rice University | United States | 2026 |
| 傅*帆 | University of California, Berkeley | United States | 2026 |
| 黄*萱 | Emory University | United States | 2026 |
| 夏**佳 | New York University | United States | 2026 |
| 翟* | New York University | United States | 2026 |
| 于* | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | 2026 |
| 郭*航 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | 2026 |
| 李*婵 | Boston University | United States | 2026 |
| 翁*菲 | Boston University | United States | 2026 |
| 沈*周 | University of Wisconsin–Madison | United States | 2026 |
| 李*雪 | University of California, Davis | United States | 2026 |
| 罗*涵 | University of California, Santa Barbara | United States | 2026 |
| 黄*贻 | The Ohio State University | United States | 2026 |
| 孙*露 | University of California, Irvine | United States | 2026 |
| 汪*婧 | Mount Holyoke College | United States | 2026 |
| 吴*辰 | Stony Brook University | United States | 2026 |

Hong Kong SAR
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 林*蕊 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 王*怡 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 涂*涵 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 方*宸 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 林*文 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR | 2026 |
| 彭*啉 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR | 2026 |
| 阮*齐 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR | 2026 |
| 宋*晟 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR | 2026 |
| 谢*熙 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR | 2026 |
| 於*欣 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR | 2026 |
| 王*然 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR | 2026 |
| 陈* | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 钱*睿 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 孙* | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 吴*菲 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |
| 张*杭 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 2026 |

Macao SAR
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 姜*含 | Macau University of Science and Technology | Macao SAR | 2026 |

Singapore
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 蔡*睿 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 付*睿 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 高*鉴 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 顾*果 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 胡*阙 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 谢*芮 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 熊*桓 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 叶*泽 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 郑*彤 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 2026 |
| 陶*妍 | Singapore Management University | Singapore | 2026 |

Australia
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 杨* | University of New South Wales | Australia | 2026 |
| 李*辰 | University of Melbourne | Australia | 2026 |
| 王*玥 | University of Melbourne | Australia | 2026 |
| 许*睿 | University of Melbourne | Australia | 2026 |
| 赵*一 | University of Melbourne | Australia | 2026 |
| 李*韵 | University of Sydney | Australia | 2026 |
| 史*宁 | University of Sydney | Australia | 2026 |
| 徐*欣 | University of Sydney | Australia | 2026 |
| 杨*贤 | University of Sydney | Australia | 2026 |
| 张*熙 | Monash University | Australia | 2026 |

Canada
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 陈*洋 | University of Toronto | Canada | 2026 |
| 董*杰 | University of Toronto | Canada | 2026 |
| 高*琪 | University of Toronto | Canada | 2026 |
| 龚*朗 | University of Toronto | Canada | 2026 |
| 李*哲 | University of Toronto | Canada | 2026 |
| 程*子 | University of British Columbia | Canada | 2026 |
| 廖*乔 | University of Waterloo | Canada | 2026 |

Other countries and regions
| Student | University | Country / region | Class of |
|---|---|---|---|
| 金*熹 | Politecnico di Milano | Other countries and regions | 2026 |
| 张*岚 | University of Auckland | Other countries and regions | 2026 |
| 杨*瑞 | The University of Tokyo | Other countries and regions | 2026 |

